GENESIS gLRN OCT
GENESIS SOLIDARIA gLRN OCT
SOLiD GENESIS DAS es una nueva plataforma de cobertura inalámbrica diseñada para satisfacer los requisitos cambiantes de todas las escalas, desde pequeños a grandes recintos. El enfoque de GENESIS DAS incorpora innovadoras funciones de software y hardware que simplifican la instalación y la configuración, ofrecen un control del 100% por parte del usuario y aumentan la flexibilidad para todas las verticales y aplicaciones.
Nuestro nuevo gLRN OCT es un nodo remoto de baja potencia compatible con 8 bandas y admite el enlace de fibra óptica o cobre (Cat 6A)
Funciones y características
Combinación MIMO flexible hasta 2x2 por banda 4G y hasta 4x4 para banda 5G 2 * Enlace de transmisión de 10 Gbps para óptica o cobre (Cat 6A)
Las 8 ranuras con 3 tipos de módulos diferentes
Una ranura de banda alta (HB) para 34/36, 4x4 MIMO (potencia de salida: 23 dBm por amplificador)
Cuatro ranuras de banda media (MB) para 18/21/26, SISO (potencia de salida: 23 dBm por amplificador)
Tres ranuras de banda baja (LB) para 7/8/9 SISO (potencia de salida: 20 dBm por amplificador)
Admite 220 MHz de ancho de banda IBW por amplificador (5G NR)
Conexión en cadena de hasta 4 OCT gLRN (5G NR, sólo óptica)
Refrigeración pasiva
Antena interna disponible (antena externa opcional)
Ofrece diversas opciones de soporte para montaje en pared o techo
SOLiD GENESIS gLRN OCT: Especificaciones generales
Parámetros | Especificaciones | |
---|---|---|
Tamaño (dimensión, ancho x alto x fondo, mm) | 260 x 260 x 72,5 mm (sin soporte) | |
Consumo (W) | 72 W | |
Tensión de entrada(V), Corriente (A)g | Tipo CA | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 a +40°. | |
Ventiladores | No (convección natural) | |
Tipo de montaje | Montaje en pared / techo |
SOLiD GENESIS gLRN OCT: Especificaciones RF
indefinido | Especificaciones | |
---|---|---|
DL Potencia de salida | Antena interna Tipo | . LB: +20 dBm por PA (1 GHz o menos)(± 1 dB) |
. MB: +23 dBm por PA (1 GHz-3 GHz) (± 1 dB) | ||
. HB: +23 dBm por PA (Más de 3 GHz) (± 1 dB) | ||
Impedancia nominal | 50 ohm |
SOLiD GENESIS gLRN OCT: Frecuencia de soporte y ancho de banda
indefinido | Nombre del grupo | Frecuencia DL (MHz) | Frecuencia UL (MHz) | BW (MHz) | IBW (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B28 (PPDR) | 700p | 758-791 | 703-736 | 33 | 33 | ||
B20 | 800 | 791-821 | 880-915 | 30 | 30 | ||
B8 | 900 | 925-960 | 880-915 | 35 | 35 | ||
B3 | 1800 | 1805-1880 | 1710-1785 | 75 | 75 | ||
B1 | 2100 | 2110-2170 | 1920-1980 | 60 | 60 | ||
B7 | 2600 | 2620-2690 | 2500-2570 | 70 | 70 | ||
n78 | 3400 | 3410-3610 | 3410-3610 | 200 | 200 | ||
n78 | 3500 | 3490-3710 | 3490-3710 | 220 | 220 | ||
n78 | 3400E | 3410-3640 | 3410-3640 | 230 | 230 | ||
n78 | 3600 | 3580-3800 | 3580-3800 | 220 | 220 | ||
SOLiD GENESIS n78 gLRN OCT: Cumplimiento de la normativa/ Certificaciones
Parámetros | Normas/Reglamentos | ||
---|---|---|---|
Radio | EMC | Seguridad | |
CE | CE Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) | Directiva (2014/53/UE) | - EN 301 908-1 V13.1.1 | - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 | - EN IEC 62368- 1 :2020+A 11 :2020 |
- ES 301 908-15V15.1.1 | - ETSI EN 301 489-50 V2.3.1 | - EN50385:2017 | |
- TS 138 104 V16.4.0 | |||
RoHS | - EN IEC 63000:2018 |
Más información
¿Quiere saber más? Eche un vistazo a nuestros productos
PRODUCTOS